Carcassa di Pecora
Raccolti104K103.694 drop registrati
Oro per oggetto15valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene41luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| OwlsHead | 20.989 | 2 |
| PRT_grassland_metropolis_01 | 6383 | 2 |
| Etceter | 5318 | 2 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 1892 | 2 |
| Northwood | 766 | 2 |
| PRT_forest_metropolis_01 | 4658 | 3 |
| PRT_island_metropolis_01 | 1042 | 3 |
| Novia_R8_City_Noreach | 762 | 3 |
| Novia_R9_City_FortusEnd | 559 | 3 |
| Point West | 433 | 3 |
| Westend | 353 | 3 |
| Graff | 52 | 3 |
| Broochash | 754 | 4 |
| Kingsport | 1700 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Alley | 550 | 5 |
| PRT_forest_metropolis_02 | 247 | 5 |
| Mud | 236 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Estates | 145 | 5 |
| Goti | 125 | 5 |
| Spite | 80 | 5 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 917 | 6 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 260 | 6 |
| Braemar | 1805 | 7 |
| Solania | 1065 | 7 |
| East March | 172 | 8 |
| Xenos | 60 | 9 |
| Novia_R3_City_Brittany_Graveyard | 619 | 14 |
| Estgard | 100 | 16 |
| RandomEncounter_Desert01 | 17.609 | 25 |
| Novia_R8_City_Harvest | 33 | 25 |
| Novia_R1_City_Celestis | 50 | 31 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 1281 | 93 |
| RandomEncounter_Hills01 | 1150 | 99 |
| RandomEncounter_Plains02 | 12.297 | 109 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2946 | 207 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 5602 | 222 |
| Tenebris Harbor | 6081 | 245 |
| Port Harmony | 75 | 328 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1664 | 385 |
| Grusk | 406 | 501 |
| Ulfheim | 2458 | 1036 |
